Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di FALERNA (CZ) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
11/04/2018 | // | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti nel I° Trimestre 2018 | I° Trimestre 2018 | |
29/01/2018 | //// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore sulla tempestività dei pagamenti aggiornato al IV Trimestre 2017 | IV Trimestre 2017 | |
02/10/2017 | ////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore sulla tempestività dei pagamenti aggiornato al III Trimestre 2017 | III Trimestre 2017 | |
19/07/2017 | //////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore sulla tempestività dei pagamenti aggiornato al II Trimestre 2017 | II Trimestre 2017 | |
10/04/2017 | ////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti nel primo Trimestre 2017 | I° Trimestre 2017 | |
09/01/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti aggiornato al 31/12/2016 | Anno 2016 | |
11/10/2016 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tempestività dei pagamenti al III trimestre 2016 | III Trimestre 2016 | |
13/07/2016 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tesmpestività dei pagamenti II° Trimestre 2016 | II Trimestre 2016 | |
06/04/2016 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore della tempestività dei pagamenti nel I° Trimestre 2016 | I° Trimestre 2016 | |
18/01/2016 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV Trimestre 2015 | IV Trimestre 2015 | |
14/10/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti del terzo trimestre 2015 | III Trimestre 2015 | |
10/07/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti riferito al II° trimestre 2015 | II° Trimestre 2015 | |
10/04/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti del primo trimestre 2015 | I° Trimestre 2015 | |
22/01/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2014 | Indicatore 2014 | |
22/01/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Delibera G.C. 158 del 01/08/2011 contenente le misure argonizzative adottate dal Comune di Falerna per garantire il rispetto dei tempi di pagamento | Misure organizzative | |
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI FALERNA (CZ)