Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di FALERNA (CZ) |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 06/04/2022 | 27/10/2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti - I° Trimestre 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti - I° Trimestre 2022 | |
| 08/01/2021 | 27/10/2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore IV trimestre e globale 2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti 2020 | |
| 06/10/2020 | 27/10/2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore di Tempestività dei pagamenti. | Tempestività dei Pagamenti III Trimestre | |
| 30/07/2020 | 27/10/2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | tempestività dei pagamenti II trimestre 2020 | Tempestività dei Pagamenti II° Trimestre 2020 | |
| 04/05/2020 | 27/10/2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti del Primo trimestre 2020 | I° Trimestre 2020 | |
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI FALERNA (CZ)


