![]() | Amministrazione Trasparente Comune di FALERNA (CZ) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | | Tassi di assenza | Tassi di Assenza I Trimestre 2024 | Tassi di Assenza I Trimestre 2024 | |
| 11/01/2024 | | Tassi di assenza | Tassi di Assenza IV Trimestre 2023 | Tassi di Assenza IV Trimestre 2023 | |
| 04/10/2023 | | Tassi di assenza | Tassi di Assenza III Trimestre 2023 | Tassi di Assenza III Trimestre 2023 | |
| 09/07/2023 | | Tassi di assenza | Tassi di Assenza II Trimestre 2023 | Tassi di Assenza II Trimestre 2023 | |
| 05/04/2023 | | Tassi di assenza | I° Trimestre 2022 | Tassi di assenza del Personale | |
| 17/01/2023 | | Tassi di assenza | Tassi di Assenza IV Trimestre 2022 | IV Trimestre 2022 | |
| 20/10/2022 | | Tassi di assenza | Tassi di Assenza III Trimestre 2022 | Tassi di Assenza III Trimestre 2022 | |
| 09/08/2022 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza II Trimestre 2022 | II Trimestre 2022 | |
| 08/04/2022 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA - I TRIMESTRE 2022 | TASSI DI ASSENZA - I TRIMESTRE 2022 | |
| 26/01/2022 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale IV Trimestre 2021 | IV Trimestre 2021 | |
| 25/10/2021 | | Tassi di assenza | III TRIMESTRE 2021 | III TRIMESTRE 2021 | |
| 19/07/2021 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA II TRIMESTRE 2021 | II TRIMESTRE 2021 | |
| 08/04/2021 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza I° Trimestre 2021 | I° Trimestre 2021 | |
| 02/12/2015 | 02/12/2015 | Tassi di assenza | Tassi di Assenza aggiornati al mese di Ottobre 2015 | Gennaio Ottobre 2015 | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi di assenza mese di Maggio 2014 | Tassi di assenza mese di Maggio 2014 | |
Periodi precedenti
Per quanto riguarda i periodi precedenti collegarsi al link
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI FALERNA (CZ)




