Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di FALERNA (CZ) |
|
Dati sui pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 | | Dati sui pagamenti | Statistica Trimestrale Dati sui Pagamenti I Trimestre 2024 | Statistica Trimestrale Dati sui Pagamenti I Trimestre 2024 | |
09/01/2024 | 09/01/2024 | Dati sui pagamenti | Statistica Trimestrale Dati sui Pagamenti IV Trimestre 2023 | Statistica Trimestrale Dati sui Pagamenti IV Trimestre 2023 | |
03/10/2023 | | Dati sui pagamenti | Statistica Trimestrale Dati sui Pagamenti III Trimestre 2023 | Statistica Trimestrale Dati sui Pagamenti | |
06/07/2023 | | Dati sui pagamenti | Statistica Trimestrale Dati sui Pagamenti | II° Trimestre 2023 | |
05/04/2023 | | Dati sui pagamenti | I° Trimestre 2023 | Statistica Trimestrale Dati sui Pagamenti | |
12/01/2023 | | Dati sui pagamenti |
| IV Trimestre 2022 | |
27/10/2022 | | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti - Anno 2021 | Dati sui pagamenti - Anno 2021 | |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti - Anno 2020 | Dati sui pagamenti - Anno 2020 | |
05/10/2022 | | Dati sui pagamenti | DATI SUI PAGAMENTI 2022 - III Trimestre 2022
| III Trimestre 2022 | |
11/07/2022 | | Dati sui pagamenti | Pubblicazione dei Dati sui pagamenti II Trimestre 2022 | Pubblicazione dei Dati sui pagamenti II Trimestre 2022 | |
26/05/2022 | | Dati sui pagamenti | Pubblicazione dei Dati sui pagamenti III Trimestre 2021 | III Trimestre 2021 | |
04/04/2022 | 11/07/2022 | Dati sui pagamenti | Pubblicazione dei Dati sui pagamenti I Trimestre 2022 | Pubblicazione dei Dati sui pagamenti I Trimestre 2022 | |
12/01/2022 | | Dati sui pagamenti | Pubblicazione dei Dati sui pagamenti IV Trimestre 2021 | Dati sui pagamenti IV Trimestre 2021 | |
12/07/2021 | | Dati sui pagamenti | Pubblicazione dei dati sui propri pagamenti, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nel periodo di riferimento e dei beneficiari (punto 6.1 delle linee guida ANAC e art. 4 bis co. 2 del D.Lgs 33/2013). | Dati sui pagamenti II Trimestre 2021 | |
07/04/2021 | | Dati sui pagamenti | Pubblicazione trimestrale dei dati sui propri pagamenti, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nel periodo di riferimento e dei beneficiari (punto 6.1 delle linee guida ANAC e art. 4 bis co. 2 del D.Lgs 33/2013). | I° Trimestre 2021 | |
08/01/2021 | | Dati sui pagamenti | Pubblicare dati sui propri pagamenti, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nel periodo di riferimento e dei beneficiari (punto 6.1 delle linee guida ANAC e art. 4 bis co. 2 del D.Lgs 33/2013). | Dati sui pagamenti Art. 4 bis co. 2 del D.Lgs. 33/2013 | |
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI FALERNA (CZ)