Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di FALERNA (CZ) |
|
Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 04/04/2024 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti - I Trimestre 2024 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti - I Trimestre 2024 | |
| 04/01/2024 | | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti - IV Trimestre 2023 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti - IV Trimestre 2023 | |
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti - III Trimestre 2023 | III Trimestre 2023 | |
| 07/07/2023 | 07/07/2023 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti - II Trimestre 2023 | II Trimestre 2023 | |
| 06/04/2023 | 07/07/2023 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | I° trimestre 2023 | Indicatore tempestività dei pagamenti | |
| 19/01/2023 | | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti - IV Trimestre 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti - IV Trimestre 2022 | |
| 20/10/2022 | 20/10/2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti - III° Trimestre 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti - III° Trimestre 2022 | |
| 20/07/2022 | | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti - II° Trimestre 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti - II° Trimestre 2022 | |
| 26/05/2022 | | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti - I Trimestre 2022 | I Trimestre 2022 | |
| 11/01/2022 | 27/10/2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV Trimestre 2021 | IV Trimestre 2021 | |
| 14/10/2021 | 27/10/2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività dei pagamenti III° Trimestre 2021 | Indicatore Tempestività dei pagamenti III° Trimestre 2021 | |
| 02/07/2021 | 27/10/2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività dei pagamenti II° Trimestre 2021 | Indicatore Tempestività dei pagamenti II° Trimestre 2021 | |
| 06/04/2021 | 27/10/2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | I° Trimestre 2021 | Indicatore Trimestrale di tempestività dei pagamenti | |
Amministrazione Trasparente
COMUNE DI FALERNA (CZ)




